В ротарианско състезание по математика и приложения на математиката
са класирани на челните места нашите ученици:
Резултати от състезание по математика и приложения на математика
организирано от Ротари клуб Бургас
Име на ученика | Клас | Брой точки | Място | |
1 | Велин Марков | 8 | 93,00 | I място –Златен медал |
2 | Златин Костов | 8 | 88,00 | I място –Златен медал |
3 | Сергей Романченко | 8 | 87,00 | I място –Златен медал |
4 | Александър Петров | 8 | 79,00 | II място – Сребрен медал |
5 | Димана Фотева | 8 | 65,00 | III място – Бронзов медал |
6 | Берай Нури | 8 | 64,00 | III място – Бронзов медал |
7 | Денислав Димов | 8 | 43,00 | Грамота за отлично представяне |
Група 9-10 клас
Име на ученика | Клас | Брой точки | Място | |
3 | Шениз Али | 9 | 47,00 | II място -Сребрен медал |
4 | Ивелин Методиев | 9 | 39,00 | III място – Бронзов медал |
6 | Димая Нонева | 10 | 33,00 | III място – Бронзов медал |
Група 11-12 клас
Име на ученика | Клас | Брой точки | Място | |
1 | Надежда Иванова | 11 | 50,00 | II място – Сребрен медал |
2 | Теодор Танев | 11 | 50,00 | II място – Сребрен медал |
3 | Жасмина Михалева | 12 | 50,00 | II място – Сребрен медал |
4 | Румен Петков | 12 | 49,00 | III място – Бронзов медал |
5 | Даниил Фурника | 12 | 49,00 | III място – Бронзов медал |
6 | Калоян Ламбов | 12 | 48,00 | III място – Бронзов медал |